Нова Зеландия Powerball лотарийни резултати - сряда 10 2018 януари
Лотария резултати и новини блог - Нова Зеландия лотарийни резултати |
На Пауърбол и Lotto резултати
Дата: 10 сряда 2018 януари
Числа: 1, 2, 4, 8, 16, 26
Бонус: 39
Powerball: 10
Награда валута в новозеландския долар (NZD):
Лото
Награда за категория | Лотария номера | Победителят | Победителите |
1 (джакпот) | 6 | $ 1000000 | 1 |
2 | 5 + премия | $ 26473 | 6 |
3 | 5 | $ 399 | 395 |
4 | 4 + премия | $ 56 | 645 |
5 | 4 | $ 24 | 12976 |
6 | 3 + премия | $ 23 | 13408 |
7 | 3 | Безплатен билет от лотарията | 163850 |
Powerball
Награда за категория | Лотария номера | Победителят | Победителите |
1 (джакпот) | 6 + Powerball | Не са победители | Не са победители |
2 | 5 + Powerball + премия | Не са победители | Не са победители |
3 | 5 + Powerball | $ 977 | 34 |
4 | 4 + Powerball + премия | $ 103 | 50 |
5 | 4 + Powerball | $ 48 | 817 |
6 | 3 + Powerball + премия | $ 44 | 834 |
7 | 3 + Powerball | $ 15 + Безплатен билет от лотарията | 9825 |
Нова Зеландия лотарийни резултати